
最近,市民孙老伯向“新民帮侬忙”反映,位于浦东新区康沈路年家浜路的公交车站上,公交候车椅的高度“参差不齐”,设计存在严重偏差,让乘客们无法安全落座。
截至1月27日收盘,禽流感概念下跌2.03%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,联环药业、众生药业、东方生物等跌幅居前,股价上涨的有4只,山西太原股票配资涨幅居前的有华兰疫苗、达安基因、之江生物等,分别上涨11.61%、9.99%、3.21%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|
| 培育钻石 | 3.31 | 动物疫苗 | -2.76 |
| 汽车芯片 | 3.26 | 禽流感 | -2.03 |
| 国家大基金持股 | 3.18 | 煤炭概念 | -1.99 |
| BC电池 | 3.09 | 养鸡 | -1.97 |
| MCU芯片 | 2.99 | 粮食概念 | -1.96 |
| 存储芯片 | 2.64 | 维生素 | -1.96 |
| 第三代半导体 | 2.30 | 钛白粉概念 | -1.94 |
| 中芯国际概念 | 2.29 | 芬太尼 | -1.90 |
| TOPCON电池 | 2.25 | 环氧丙烷 | -1.89 |
| 光刻机 | 2.19 | 大豆 | -1.81 |
资金面上看,今日禽流感概念板块获主力资金净流出11.20亿元,其中,20股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是众生药业,今日主力资金净流出3.24亿元,净流出资金居前的还有达安基因、华兰疫苗、以岭药业等,主力资金分别净流出2.05亿元、1.22亿元、1.13亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有金河生物、中牧股份、瑞普生物等,主力资金分别净流入1781.93万元、1183.29万元、1076.71万元。
禽流感概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|
| 002317 | 众生药业 | -5.93 | 14.13 | -32376.42 |
| 002030 | 达安基因 | 9.99 | 19.35 | -20476.81 |
| 301207 | 华兰疫苗 | 11.61 | 9.39 | -12219.38 |
| 002603 | 以岭药业 | -5.28 | 4.96 | -11282.68 |
| 300498 | 温氏股份 | -2.67 | 1.06 | -7935.80 |
| 688317 | 之江生物 | 3.21 | 16.94 | -7848.49 |
| 002007 | 华兰生物 | -3.05 | 3.62 | -5845.51 |
| 600129 | 太极集团 | -3.84 | 2.88 | -4143.77 |
| 300147 | ST香雪 | -2.27 | 2.41 | -2962.37 |
| 002166 | 莱茵生物 | -3.74 | 7.04 | -2362.97 |
| 600513 | 联环药业 | -7.88 | 6.92 | -2303.42 |
| 600881 | 亚泰集团 | -2.12 | 1.65 | -2084.86 |
| 002100 | 天康生物 | -0.42 | 3.01 | -1166.28 |
| 300039 | 上海凯宝 | -2.40 | 5.11 | -1102.84 |
| 600557 | 康缘药业 | -2.68 | 2.14 | -1031.09 |
| 000999 | 华润三九 | -1.77 | 0.83 | -509.64 |
| 688298 | 东方生物 | -5.71 | 5.43 | -475.20 |
| 688606 | 奥泰生物 | -1.94 | 1.41 | -180.52 |
| 600201 | 生物股份 | 2.04 | 5.57 | -141.25 |
| 603739 | 蔚蓝生物 | -4.36 | 5.31 | -107.21 |
| 688526 | 科前生物 | -3.88 | 2.09 | 141.15 |
| 603566 | 普莱柯 | -2.31 | 2.39 | 383.42 |
| 300119 | 瑞普生物 | -4.66 | 4.62 | 1076.71 |
| 600195 | 中牧股份 | -4.58 | 4.29 | 1183.29 |
| 002688 | 金河生物 | -1.03 | 6.78 | 1781.93 |

海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
倍悦网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。